5月12日,商业航天概念上涨3.23%,今日主力资金流入23.51亿元,概念股98只上涨,2只下跌。
主力资金净流入居前的分别为中超控股(3.29亿元)、中兵红箭(2.79亿元)、雷科防务(2.15亿元)、七丰精工(2.12亿元)、中航光电(1.74亿元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
| 1 | 002471 | 中超控股 | 4.15 | 10.08 | 3.29亿元 | 35.21% |
| 2 | 000519 | 中兵红箭 | 18.77 | 7.01 | 2.79亿元 | 11.35% |
| 3 | 002413 | 雷科防务 | 5.38 | 10.02 | 2.15亿元 | 43.61% |
| 4 | 873169 | 七丰精工 | 35.6 | 29.97 | 2.12亿元 | 35.46% |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 42.23 | 3.4 | 1.74亿元 | 8.72% |
| 6 | 603267 | 鸿远电子 | 56.21 | 10.0 | 1.46亿元 | 13.59% |
| 7 | 002651 | 利君股份 | 9.83 | 9.96 | 1.24亿元 | 11.59% |
| 8 | 600363 | 联创光电 | 61.04 | 5.37 | 1.10亿元 | 8.36% |
| 9 | 601698 | 中国卫通 | 20.5 | 3.59 | 1.08亿元 | 9.89% |
| 10 | 600345 | 长江通信 | 25.49 | 4.42 | 1.03亿元 | 16.77% |
5 月 16 日,安庆首款自研液体火箭致航一号转入全箭合练阶段,完成十天综合演练后便可进场发射,当地商业航天建设迎来重要进展。
银河航天自研国内首款商业航天星载伞天线正式下线,收纳比达国际先进水平,可提升卫星通信能力,助力手机直连卫星技术落地。
SpaceX 敲定星舰第十二次试飞时间不早于 5 月 22 日 6 时 30 分,箭船已筹备就位,因增加预检及天气因素发射或再度延后。