详细对比我国今年最有可能首飞的民营商业火箭
商业航天产业的发展根基在于火箭技术,2015年国家政策开放后,技术精英与资本结合催生了多家商业火箭公司。当前"GW"和"G60"星座组网需求日益迫切,火箭的快速定型与任务执行能力成为企业抢占市场的关键。以下对七款重点火箭进行技术对比:
结构参数对比
火箭型号 | 箭体直径(米) | 箭体长度(米) | 构型 | 质量(吨) |
---|
天龙三号 | 3.8 | 72 | 两级/三级 | 600 |
朱雀三号 | 4.5 | 65.9 | 两级 | 550 |
智神星一号 | 3.35 | 49.627 | 两级/三级 | 283 |
力箭二号 | 3.35 | 52 | 两级半 | 625 |
双曲线三号 | 4.2 | 70 | 两级 | 491 |
引力二号 | 4.2 | 70 | 两级 | 715 |
元行者一号 | 4.2 | 66 | 两级 | 509 |
一级动力系统
火箭型号 | 发动机 | 推进剂 | 台数 | 海平面推力 | 比冲(s) | 自研 | 可复用 |
---|
天龙三号 | 天火-12 | 液氧煤油 | 9 | 810 t | 285 | 是 | 是 |
朱雀三号 | 天鹊-12A | 液氧甲烷 | 9 | 720 t | 290 | 是 | 是 |
智神星一号 | 苍穹-50 | 液氧煤油 | 7 | 350 t | 265 | 是 | 否 |
力箭二号 | YF-102 | 液氧煤油 | 3 | 250 t | 275 | 否 | 否 |
双曲线三号 | 焦点二号 | 液氧甲烷 | 9 | 765 t | 289 | 是 | 是 |
引力二号 | 原力-110 | 液氧煤油 | 9 | 990 t | 313 | 是 | 否 |
元行者一号 | 龙云-70 | 液氧甲烷 | 9 | 720 t | 320 | 否 | 是 |
二级动力系统
火箭型号 | 发动机 | 推进剂 | 台数 | 真空推力 | 比冲(s) | 自研 |
---|
天龙三号 | 天火-12V | 液氧煤油 | 1 | 110 t | 330 | 是 |
朱雀三号 | 天鹊-15A | 液氧甲烷 | 1 | 85 t | 332 | 是 |
智神星一号 | 苍穹-50V | 液氧煤油 | 1 | 60 t | 330 | 是 |
力箭二号 | YF-102V | 液氧煤油 | 1 | 72 t | 330 | 否 |
双曲线三号 | 焦点二号 | 液氧甲烷 | 1 | 105 t | 351 | 是 |
引力二号 | 原力-110 | 液氧煤油 | 1 | 122 t | 313 | 是 |
元行者一号 | - | - | - | - | - | - |
运载能力对比
火箭型号 | LEO运载能力 | SSO运载能力 |
---|
天龙三号 | ≥10吨(800km) | 10-17吨(500km) |
朱雀三号 | 11.8吨(不回收) | - |
智神星一号 | 8吨 | 3吨(700km) |
力箭二号 | - | 8吨(500km)/5.6吨(700km) |
双曲线三号 | 14吨(不回收) | 10.4吨(不回收) |
引力二号 | 21.5吨(不回收) | 15吨(不回收) |
元行者一号 | 7吨(1100km) | - |
从构型设计看,除力箭二号采用CBC构型外,其余均为光杆构型,后者在回收技术方面更具优势。动力系统方面,力箭二号采用航天六院YF-102发动机,元行者一号使用九州云箭LY-70发动机,其余均为自研动力。值得注意的是,智神星一号采用7台推力较小的发动机组合,其市场竞争力有待观察。
各公司公布的复用次数和首飞时间需实际验证,关键岗位人员流动也将影响研发进度。当前星座组网需求迫切,率先实现可靠发射的火箭将获得市场主导权。